DSL im Festnetz
Die wohl am meisten verbreitete Variante des Internetzugangs ist der DSL-Zugang von einem Telefon- bzw. Festnetzanschluß. Dabei unterscheidet man zwischen DSL-Anbietern, die den kompletten Anschluß zur Verfügung stellen und solchen, die einen bestehenden Festnetzanschluß voraussetzen.
Bei einem Komplettanschluß läuft die komplette Abrechnung über den DSL-Anbieter, weitere Kosten entstehen nicht. Wird nur der DSL-Zugang bereitgestellt und der Festnetzanschluß vorausgesetzt, fallen sowohl Kosten für den DSL-Zugang als auch für den Festnetzanschluß an, die in diesem Fall auch noch an zwei verschiedene Anbieter bezahlt werden müssen. Dies sollte man immer im Auge behalten, da die Kosten für einen Festnetzanschluß alleine schon mehr als 15€ betragen. So kann die anscheinend günstige DSL-Flatrate teurer sein, als ein Komplettpaket.
Vergleichstabelle DSL-Anbieter (in neuem Fenster öffnen)
| Bezeichnung ↓ | Komplettpaket | verfügbar in | Telefonie | Zusatzleistungen | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1&1 DSL | ja, aber auch als Zusatzpakete verfügbar | bundesweit sofern Gebiet erschlossen ist | VOIP | Telefon-Flat ab DSL 6000 inklusive. Handy-Flat ab DSL 6000 inklusive | 19,99€ für DSL 1000 ohne Telefonflatrate, 29,99 für DSL HomeNet 6000 mit Doppelflat, 34,99€ für DSL HomeNet 16.000 mit Doppelflat, 49,99€ für DSL HomeNet Entertainment 16.000 |
| Alice DSL | ja | bundesweit sofern Gebiet erschlossen ist | analog, ISDN gegen Aufpreis | Telefon-Flat ab Alice Fun inklusive, Mobilfunkanschluß mit 200 Freiminuten ab Alice Complete | 24,90€ für Alice Light (Flatrate), 29,90€ für Alice Fun (Flatrate), 39,90€ für Alice Comfort |
| Arcor DSL Komplettpaket | ja | bundesweit sofern Gebiet erschlossen ist | analog, ISDN gegen Aufpreis | Festnetz Flatrate (im All Inclusive Paket) | 24,95€ für DSL 6000, mit Festnetzflatrate 29,95€ |
| Congstar Komplettpaket | ja | bundesweit sofern Gebiet erschlossen ist | k.A. | Telefon-Flatrate optional (7,99€ im Monat) | 19,99€ |
| Congstar Surfpaket | nein, Telefonanschlusses der Deutschen Telekom vorausgesetzt | bundesweit | je nach bestehendem Anschluß, analog oder ISDN | Hardware kann optional dazubestellt werden | 14,99€ für DSL 2000, 17.98€ für DSL 6000, 19,98€ für DSL 16.000 |
| Duffy.KomplettPlus | ja, auch Zusatzpakete zu bestehenden Anschlüssen verfügbar | bundesweit sofern Gebiet erschlossen ist | analog | Telefon-Flatrate bei den Komplett-Paketen | 29,95€ |
| EWE TEL | ja | Niedersachsen, Bremen, Ost-Brandenburg | analog, ISDN gegen Aufpreis | Telefon-Flat, ab DSLmaxi ins gesamte Festnetz, im DSLmini nur EWE TEL Netz | 24,90€ für DSLmini 1000, 29,90€ für DSLmaxi 4000, 34,90€ für DSLmega 16.000 |
| freenetKomplett | ja, auch als freenetDSL (mit Telekom-Anschluß) verfügbar | bundesweit sofern Gebiet erschlossen ist | analog, ISDN gegen Aufpreis | Telefon-Flat beim Doppel-Flat Paket | 24,85€ für DSL 2000, 29,85€ für DSL 16.000, für Doppel-Flat Paket jeweils 5€ mehr |
| M-net Maxi Komplett | ja, auch als reiner DSL-Anschluß verfügbar | vielen Teilen Bayerns | analog, ISDN gegen Aufpreis | Telefon-Flatrate | 29,90€ für DSL 3000, 31,90€ für DSL 6000, 33,90€ für DSL 18.000 |
| O2 DSL Komplettpaket | ja | bundesweit sofern Gebiet erschlossen ist | VOIP | Telefonflat ins deutsche Festnetz und Netz von O2 | 15€ (30€ ab dem 13. Monat) |
| primacall komplett flat | ja | bundesweit, sofern Gebiet erschlossen ist | VOIP | Telefon-Flatrate ins deutsche Festnetz inklusive, internationale Telefon-Flatrate in viele Länder ab superflat inklusive | 39,95€ für home flat, 44,95€ für superflat, 49,95€ für family flat |
| Strato DSL 3+ | ja | bundesweit, in 98% aller deutschen Haushalte verfügbar | analog, ISDN | Telefonflatrate für Deutschland und 7 weitere Länder | ab 24,95€ |
| T-Home Call&Surf | ja | bundesweit sofern Gebiet erschlossen ist | analog, ISDN gegen Aufpreis | Festnetz Flatrate ab Call&Surf Comfort | 29,95€ für Call&surf basic (DSL 2000), 39,95€ für Call&Surf Comfort (DSL 6000), 49,95€ für Call&Surf Comfort Plus (DSL 16.000) |
| T-Home Entertain | ja | bundesweit sofern Gebiet erschlossen ist | analog, ISDN (universal) gegen Aufpreis | Fernsehen inklusive hd-fähigem Festplattenrekorder, Festnetz-Flatrate innerhalb Deutschland | 44,95€ für Entertain Comfort, 54,95€ für Entertain Comfort Plus, 64,95€ für Entertain Premium. Aufpreis für VDSL 10€ bzw. 15€ |
| TELE2 DSL&Fon | nein, Telefonanschlusses der Deutschen Telekom vorausgesetzt | bundesweit sofern Gebiet erschlossen ist | je nach bestehendem Anschluß, analog oder ISDN | Telefon-Flatrate | 24,95€ für DSL 2000, 29,95€ für DSL 16.000 |
| TELE2 Komplett | ja | bundesweit sofern Gebiet erschlossen ist | analog | Telefon-Flatrate optional (10€ mehr Paketpreis) | 19,95€ für DSL 2000, 24,95€ für DSL 16.000 |
| Versatel DSL Wunschpakete | ja | bundesweit sofern Gebiet erschlossen ist | ISDN | Festnetz Flatrate für 7,50€, EURO plus Option (nur 2,5 Cent in internationale Festnetze) für nur 2,50€ | 19,90€ für DSL 2000, 22,40€ für DSL 6000, 27,40€ für DSL 16.000 |
| Vodafone DSL Surf-Sofort-Paket | ja | bundesweit sofern Gebiet erschlossen ist | analog | Telefon-Flat, Speed-Option für DSL 16.000 für 5€ im Monat Aufpreis | 29,95€ |
Natürlich ist es schwierig alle Tarife aller Anbieter übersichtlich darzustellen, ich hoffe aber daß diese Tabelle einen guten Anhaltspunkt gibt und Ihnen bei der Entscheidung hilft.
Vielen Neueinsteigern stellt sich die Frage nach der Bandbreite, generell kann man sagen, daß für Surfen und Emailen auch ein Internetanschluß mit DSL 1000 oder DSL 2000 ausreichend ist. Nur wer häufig Dateien herunterlädt, Internetradio hört oder mehrere Computer über eine Leitung mit Internet versorgen will, wird von einer breitbandigeren DSL-Leitung profitieren. Für den Anschluß mehrerer Computer an einen Anschluß sollten Sie die Vorgaben des DSL-Anbieters beachten, die Nutzung mit mehreren Computern ist allerdings mittlerweile bei den meisten Anbietern erlaubt.
Der DSL-Anschluß für Zuhause ist normalerweise ein ADSL-Anschluß (Asymmetric Digital Subscriber Line), das bedeutet, daß die Bandbreite für Up- und Download nicht die selbe ist, eben asymmetrisch. Das bedeutet, daß Sie schneller etwas herunterladen können als hochladen, was speziell beim Versand von großen Emails ins Gewicht fällt. Bei einigen Internetanbietern kann man die Bandbreite für den Upload optional erhöhen.











